1 Inch = 1440 Twip
1 Inch = 72 Point
1 Inch = 25.4 mm
1 Inch = 96 Pixel
1 Point = 20 Twip
1 Point = 0.35277 mm
1 Pixel = 15 Twip (Printer의 경우는 Driver마다 다름)
1 Pixel = 0.75 Point
1 Pixel = 0.26455 mm
1 Pixel = 26.455 Himetric
1 mm = 100 Himetric
1 mm = 56.7 Twip
1 mm = 3.78 Pixel
1 mm = 2.835 Point
'ETC' 카테고리의 다른 글
| 단위환산 (0) | 2009/05/29 |
|---|---|
| 은근 중독성 플래쉬 게임 (1) | 2008/08/20 |
| 마티즈2 정비지침서 2005년도판 (0) | 2008/08/13 |
| [펌] 공정택 후보 오나전 코메디 ㅋㅋ (2) | 2008/07/29 |
| 어청수 동생 성매매 뉴스 (0) | 2008/07/23 |
| 한나라당 차명진 대변인이 노무현 전 대통령께 편지보낸 편지 내용 (0) | 2008/07/17 |

이올린에 북마크하기
댓글을 달아 주세요